| Specification | Type | Core Yarn | Outer Yarn | Tpm |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | SCY | 20D | 30D/36F/1,DTY,SD,PES | 900 |
| 2050 | SCY | 20D | 50D/72F/1,DTY,SD,PES | 900 |
| 7075 | SCY | 70D | 75D/72F/1,DTY,SD,PES | 1000 |
| 4075 | ACY | 40D | 75D/36F/1,DTY,SD,PES | |
| 70150 |
ACY |
70D |
150D/48F/1,DTY,SD,PES |
|
| 4040*2 | DCY | 40D | 40D/24F/1,DTY,SD,PES | 1700 |
| 12050*2 | DCY | 120D | 50D/72F/1,DTY,SD,PES | 700 |
| 14050*2 | DCY | 140D | 50D/72F/1,DTY,SD,PES | 1200 |
| 14075*2 | DCY | 140D | 75D/36F/1,DTY,SD,PES | 800 |
| 210100*2 | DCY | 210D | 100D/36F/1,DTY,SD,PES | 1200 |
| 840150*2 | DCY | 840D | 150D/48F/1,DTY,SD,PES | 760 |
If you need different specifications from above sheet, please contact our salesman or export department.
E-Mail: Lambo.Ciao@Realhoub.Com